南航因梅花影响8月7日航班取消、变更通知
发表时间:2011-08-07
来源:中国南方航空股份有限公司网站
浏览量:
[导读]
因受强台风“梅花”影响,中国南方航空股份有限公司(China Southern Airlines Company Limited,简称“南航”)提醒您涉及上海浦东,上海虹桥,温州、杭州、宁波等机场的以下航班有取消或变更。
南航官方微博信息:涉及上海浦东,上海虹桥,温州、杭州、宁波等机场的以下航班有取消或变更,请7日出行的旅客,特别是前往上海虹桥、浦东、杭州、温州、宁波等各城市旅客,出行前与南航销售服务热线95539联系,确认航班取消及后续安排情况。感谢您的理解与支持!
相关新闻:“梅花”影响减弱 南航7日全力恢复37个航班
| 南航8月7日已确认取消航班 | |
|---|---|
| 航班号(CZ) | 原起飞时间 |
| 6251 | 2011-8-7 15:10 |
| 3096 | 2011-8-7 12:45 |
| 3095 | 2011-8-7 15:20 |
| 3557 | 2011-8-7 14:00 |
| 3551 | 2011-8-7 15:20 |
| 313 | 2011-8-7 8:25 |
| 314 | 2011-8-7 11:00 |
| 369 | 2011-8-7 12:25 |
| 6438 | 2011-8-7 10:50 |
| 369 | 2011-8-7 15:00 |
| 6799 | 2011-8-7 14:20 |
| 3824 | 2011-8-7 13:50 |
| 6437 | 2011-8-7 7:25 |
| 6257 | 2011-8-7 7:50 |
| 6258 | 2011-8-7 11:30 |
| 6543 | 2011-8-7 8:00 |
| 6544 | 2011-8-7 11:35 |
| 6542 | 2011-8-7 17:50 |
| 6541 | 2011-8-7 14:25 |
| 6881 | 2011-8-7 12:35 |
| 6973 | 2011-8-7 11:40 |
| 6882 | 2011-8-7 16:50 |
| 3516 | 2011-8-7 12:35 |
| 3515 | 2011-8-7 8:30 |
| 6503 | 2011-8-7 8:00 |
| 6505 | 2011-8-7 9:40 |
| 6504 | 2011-8-7 11:15 |
| 6501 | 2011-8-7 15:00 |
| 6506 | 2011-8-7 12:55 |
| 380 | 2011-8-7 12:45 |
| 3609 | 2011-8-7 9:00 |
| 379 | 2011-8-7 14:00 |
| 3609 | 2011-8-7 12:15 |
| 3610 | 2011-8-7 16:15 |
| 3751 | 2011-8-7 8:40 |
| 3752 | 2011-8-7 11:50 |
| 3751 | 2011-8-7 8:40 |
| 3752 | 2011-8-7 11:50 |
| 6524 | 2011-8-7 15:15 |
| 6535 | 2011-8-7 15:55 |
| 6521 | 2011-8-7 8:00 |
| 6533 | 2011-8-7 10:30 |
| 6522 | 2011-8-7 10:45 |
| 6523 | 2011-8-7 12:30 |
| 6534 | 2011-8-7 13:10 |
| 3265 | 2011-8-7 14:30 |
| 6483 | 2011-8-7 8:05 |
| 6483 | 2011-8-7 11:15 |
| 6519 | 2011-8-7 14:05 |
| 6484 | 2011-8-7 15:00 |
| 6528 | 2011-8-7 8:05 |
南航8月7日变更延误航班 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 航班号(CZ) | 始发站 | 目的站 | 原起飞时间 | 预计起飞时间 |
| 3525 | CAN | SHA | 2011-8-7 13:00 | 2011-8-7 20:10 |
| 3503 | CAN | SHA | 2011-8-7 16:00 | 2011-8-7 20:00 |
| 3526 | SHA | CAN | 2011-8-7 16:45 | 2011-8-7 23:15 |
| 452 | AMS | PVG | 2011-8-8 16:00 | 2011-8-8 8:00 |
| 6523 | DLC | PVG | 2011-8-7 15:00 | 2011-8-7 17:00 |
| 451 | PVG | AMS | 2011-8-7 16:00 | 2011-8-7 19:00 |
| 450 | CAN | PVG | 2011-8-7 14:00 | 2011-8-7 16:00 |
| 464 | CAN | PVG | 2011-8-7 14:00 | 2011-8-7 16:00 |
| 461 | PVG | FRA | 2011-8-7 12:00 | 2011-8-7 21:30 |
| 6523 | DLC | PVG | 2011-8-7 12:30 | 2011-8-7 15:00 |
| 6524 | PVG | DLC | 2011-8-7 15:15 | 2011-8-7 17:40 |
| 450 | CAN | PVG | 2011-8-7 12:00 | 2011-8-7 14:00 |
| 461 | PVG | FRA | 2011-8-7 7:30 | 2011-8-7 12:00 |
| 452 | AMS | PVG | 2011-8-8 9:00 | 2011-8-8 16:00 |
| 478 | ANC | PVG | 2011-8-7 0:15 | 2011-8-7 5:00 |
| 451 | PVG | AMS | 2011-8-7 0:05 | 2011-8-7 20:00 |
| 431 | PVG | ANC | 2011-8-7 0:20 | 2011-8-7 21:00 |
| 461 | PVG | FRA | 2011-8-7 6:55 | 2011-8-7 7:30 |
| 3571 | WUH | PVG | 2011-8-7 8:00 | 2011-8-7 21:30 |
| 3579 | WUH | PVG | 2011-8-7 14:00 | 2011-8-7 16:30 |
| 452 | AMS | PVG | 2011-8-7 14:30 | 2011-8-8 9:00 |
| 3580 | PVG | WUH | 2011-8-7 16:35 | 2011-8-7 19:00 |
| 3906 | HGH | PEK | 2011-8-7 15:00 | 2011-8-7 17:00 |
| 3906 | HGH | PEK | 2011-8-7 12:05 | 2011-8-7 15:00 |
| 3869 | CAN | HGH | 2011-8-7 12:00 | 2011-8-7 12:30 |
| 3757 | NNG | HGH | 2011-8-7 12:10 | 2011-8-7 16:20 |
| 3758 | HGH | NNG | 2011-8-7 15:10 | 2011-8-7 18:50 |
| 6955 | HHA | WNZ | 2011-8-7 14:55 | 2011-8-7 15:35 |
(中国南方航空股份有限公司网站原文地址)


