2011年5月我国航空运输消费者投诉情况通报
发表时间:2011-07-20
来源:中国民用航空局网站
浏览量:
[导读]
2011年5月民航局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉174件,其中有效投诉37件,无效投诉137件。37件有效投诉中,国内航空公司的投诉29件,机场的投诉2件,航空运输销售代理企业的投诉6件。有效投诉比去年同期(17件)增加20件,比上月(20件)增加17件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉157件,有效投诉29件。其中,航班问题9件,占31.03%;行李运输差错6件,占20.69%;预定、票务与登机6件,占20.69%;退款5件,占17.24%;综合(常旅客)2件,占6.9%;旅客服务1件,占3.45%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班问题 | 取消 | 4 | 9 | 31.03 |
| 延误 | 5 | ||||
| 2 | 行李运输 | 破损 | 1 | 6 | 20.69 |
| 延误 | 1 | ||||
| 丢失 | 4 | ||||
| 3 | 预定、票务与登机 | 6 | 20.69 | ||
| 4 | 退款 | 5 | 17.24 | ||
| 5 | 综合(常旅客) | 2 | 6.90 | ||
| 6 | 旅客服务 | 1 | 3.45 | ||
| 合计 | 29 | 100 | |||
2、国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有9家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零一二。
| 序号 | 单位 | 投诉 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率 (万分) |
| 1 | 幸福航空有限责任公司 | 1 | 2.42 | 0.413 |
| 2 | 昆明航空有限公司 | 1 | 10.53 | 0.095 |
| 3 | 西部航空有限责任公司 | 1 | 14.5 | 0.069 |
| 4 | 深圳航空有限责任公司 | 4 | 153.06 | 0.026 |
| 5 | 中国南方航空股份有限公司 | 11 | 520.96 | 0.021 |
| 6 | 中国东方航空股份有限公司 | 6 | 442.39 | 0.014 |
| 7 | 上海航空股份有限公司 | 1 | 101.13 | 0.010 |
| 8 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 103.67 | 0.010 |
| 9 | 中国国际航空股份有限公司 | 3 | 411.59 | 0.007 |
| 10 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 162.24 | 0.000 |
| 11 | 厦门航空有限公司 | 0 | 128.02 | 0.000 |
| 12 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 76.34 | 0.000 |
| 13 | 春秋航空有限公司 | 0 | 60.48 | 0.000 |
| 14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 41.28 | 0.000 |
| 15 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 36.5 | 0.000 |
| 16 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 35.48 | 0.000 |
| 17 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 23.05 | 0.000 |
| 18 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 22.58 | 0.000 |
| 19 | 成都航空有限公司 | 0 | 16.71 | 0.000 |
| 20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 14.92 | 0.000 |
| 21 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 12.91 | 0.000 |
| 22 | 河北航空有限公司 | 0 | 6.8 | 0.000 |
| 23 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.51 | 0.000 |
| 24 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.87 | 0.000 |
| 25 | 河南航空有限公司 | 0 | —— | —— |
| 合计 | 29 | 2406.94 | 0.012 | |
二、对外国航空公司的投诉情况
本月对越南航空公司行李问题的投诉1件。
三、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉共8件,有效投诉2件。
| 序号 | 机场名称 | 有效投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 昆明巫家坝国际机场 | 1 | 航班延误时的服务 |
| 2 | 长沙黄花国际机场 | 1 | 办理乘机手续 |
| 合计 | 2 | ||
四、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉8件,有效投诉6件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 北京艺龙航空服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 2 | 四川民扬航空服务有限责任公司 | 1 | 售后服务 |
| 3 | 武汉威康商务服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 4 | 深圳天泰航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 5 | 广东国力建设投资公司票务中心 | 1 | 签改退票 |
| 6 | 大连国立航空服务有限公司 | 1 | 售票服务 |
| 合 计 | 6 | ||
中国民用航空局
二〇一一年六月二十七日
(中国民用航空局网站原文地址)


