中秋之夜 昆明国际机场“赏月航班”全攻略
发表时间:2011-09-08
来源:云南网
浏览量:
[导读]
中秋呢,最要紧的就是开心。每次都发月饼这种事,是不能强求的。过中秋最要紧的就是赏月。
根据推算,9月12日18时至13日6时,全国共有1200多个航班计划起飞,从哪些机场始发的航班可在最佳观测时间(预计12日23:40)内欣赏到满月,坐在客舱的哪一侧可以将满月尽收眼底?记者委托民航资源网、飞友科技旗下“飞常准”网站等,统计出昆明巫家坝国际机场计划出港航班65个、计划进港航班82个。在此时间段内的航班均可观赏到中秋满月。
附表:2011年中秋赏月航班(昆明机场始发航班、进港航班)
附表备注
1、9月12日18时至9月13日6时,昆明机场计划出港航班65个、计划进港航班82个。在此时间段内的航班均可观赏到中秋满月。
2、图中绿色背景部分是最佳观赏航班。此次中秋满月最佳观测时间为9月12日22时至9月13日凌晨1时,飞友科技由此推算出“最佳赏月”航班及客舱最佳观测位置(右侧:客舱的右侧、左侧:客舱的左侧、前左后右:前半段航程在左边,后半段航程在右边)
3、“中秋赏月”航班飞常准查询页面:http://www.VeryZhun.com/MAP/2011maf/
4、以上数据由飞友科技旗下的飞常准www.VeryZhun.com提供
2011年中秋赏月航班(昆明机场始发航班、进港航班) | ||||||
| 航班号 | 出发城市 | 到达城市 | 起飞时间 | 降落时间 | 客舱左右侧 | 最佳观测 |
| 8L9937 | 昆明 | 温州 | 18:00 | 20:30 | 否 | |
| 8L9908 | 昆明 | 西双版纳 | 18:10 | 19:00 | 否 | |
| MU5911 | 昆明 | 迪庆 | 18:10 | 19:00 | 否 | |
| KY8073 | 昆明 | 宁波 | 18:10 | 20:55 | 否 | |
| MU5716 | 昆明 | 丽江 | 18:25 | 19:15 | 否 | |
| CZ3488 | 昆明 | 广州 | 18:25 | 20:25 | 否 | |
| MU2716 | 昆明 | 长沙 | 18:40 | 20:15 | 否 | |
| CA4416 | 昆明 | 成都 | 18:40 | 19:55 | 否 | |
| CZ3440 | 昆明 | 郑州 | 18:40 | 21:00 | 否 | |
| MU5897 | 昆明 | 宜宾 | 18:50 | 20:00 | 否 | |
| BK2812 | 昆明 | 长沙 | 18:55 | 20:40 | 否 | |
| CZ6800 | 昆明 | 上海浦东 | 18:55 | 22:15 | 否 | |
| BK2812 | 昆明 | 天津 | 18:55 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| 8L9977 | 昆明 | 厦门 | 19:00 | 21:25 | 否 | |
| CA1754 | 昆明 | 贵阳 | 19:15 | 20:20 | 否 | |
| CA1754 | 昆明 | 杭州 | 19:15 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| MU5718 | 昆明 | 北京 | 19:20 | 22:35 | 否 | |
| KY8035 | 昆明 | 西双版纳 | 19:25 | 20:20 | 否 | |
| MF8462 | 昆明 | 武汉 | 19:25 | 21:25 | 否 | |
| MF8462 | 昆明 | 杭州 | 19:25 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| MU2986 | 昆明 | 重庆 | 19:30 | 20:40 | 否 | |
| MU5751 | 昆明 | 长沙 | 19:30 | 21:20 | 否 | |
| MU5454 | 昆明 | 宁波 | 19:50 | 22:40 | 否 | |
| MU5745 | 昆明 | 三亚 | 19:50 | 21:45 | 否 | |
| HU7112 | 昆明 | 北京 | 20:00 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| MU2036 | 昆明 | 北京 | 20:00 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| MU5847 | 昆明 | 成都 | 20:00 | 21:15 | 否 | |
| MU5967 | 昆明 | 保山 | 20:05 | 20:50 | 否 | |
| MU5818 | 昆明 | 迪庆 | 20:05 | 21:00 | 否 | |
| CZ6416 | 昆明 | 沈阳 | 20:10 | 23:55 | 左侧 | 是 |
| PN6518 | 昆明 | 西双版纳 | 20:15 | 21:10 | 否 | |
| CZ6160 | 昆明 | 北京 | 20:15 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| MU2408 | 昆明 | 青岛 | 20:15 | 22:55 | 左侧 | 是 |
| MU5736 | 昆明 | 芒市 | 20:25 | 21:20 | 否 | |
| FM9452 | 昆明 | 上海虹桥 | 20:30 | 23:45 | 左侧 | 是 |
| MU5850 | 昆明 | 西双版纳 | 20:40 | 21:35 | 否 | |
| MU5983 | 昆明 | 文山 | 20:40 | 21:25 | 否 | |
| CZ3452 | 昆明 | 深圳 | 20:55 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| MU5829 | 昆明 | 重庆 | 21:00 | 22:15 | 否 | |
| MU5793 | 昆明 | 重庆 | 21:00 | 22:05 | 否 | |
| 8L9997 | 昆明 | 思茅 | 21:00 | 21:40 | 否 | |
| MU5715 | 昆明 | 北京 | 21:00 | 0:15 | 前左后右 | 是 |
| CA1756 | 昆明 | 杭州 | 21:00 | 23:40 | 左侧 | 是 |
| FM9288 | 昆明 | 天津 | 21:05 | 0:25 | 左侧 | 是 |
| MU5739 | 昆明 | 广州 | 21:10 | 23:15 | 左侧 | 是 |
| CZ3496 | 昆明 | 郑州 | 21:20 | 23:40 | 左侧 | 是 |
| MU5841 | 昆明 | 成都 | 21:40 | 22:55 | 左侧 | 是 |
| CZ3424 | 昆明 | 贵阳 | 21:40 | 22:35 | 否 | |
| CZ3424 | 昆明 | 武汉 | 21:40 | 0:55 | 左侧 | 是 |
| CZ6924 | 昆明 | 深圳 | 21:50 | 0:05 | 左侧 | 是 |
| CZ3490 | 昆明 | 广州 | 21:55 | 23:55 | 左侧 | 是 |
| MU5806 | 昆明 | 丽江 | 22:05 | 22:50 | 右侧 | 是 |
| MU2290 | 昆明 | 兰州 | 22:05 | 23:55 | 前左后右 | 是 |
| HU7850 | 昆明 | 西安 | 22:10 | 23:55 | 前左后右 | 是 |
| CZ3493 | 昆明 | 西双版纳 | 22:10 | 23:10 | 右侧 | 是 |
| MU5706 | 昆明 | 西双版纳 | 22:10 | 23:05 | 右侧 | 是 |
| MU5907 | 昆明 | 西双版纳 | 22:30 | 23:10 | 右侧 | 是 |
| 8L9910 | 昆明 | 西双版纳 | 22:40 | 23:25 | 右侧 | 是 |
| ZH9646 | 昆明 | 广州 | 22:50 | 1:05 | 左侧 | 是 |
| MU2526 | 昆明 | 成都 | 23:10 | 0:20 | 前左后右 | 是 |
| PN6106 | 昆明 | 重庆 | 23:15 | 0:35 | 前左后右 | 是 |
| CA4460 | 昆明 | 成都 | 23:15 | 0:30 | 前左后右 | 是 |
| 8L9952 | 昆明 | 西双版纳 | 23:30 | 0:15 | 前右后左 | 是 |
| MU2520 | 昆明 | 成都 | 23:55 | 1:20 | 右侧 | 是 |
| 3U8668 | 昆明 | 成都 | 23:55 | 1:10 | 右侧 | 是 |
| MU5806 | 上海虹桥 | 昆明 | 18:00 | 21:15 | 否 | |
| MU2036 | 思茅 | 昆明 | 18:10 | 18:55 | 否 | |
| MU5706 | 北京 | 昆明 | 18:15 | 21:30 | 否 | |
| CZ6923 | 深圳 | 昆明 | 18:30 | 20:50 | 否 | |
| CZ3489 | 广州 | 昆明 | 18:30 | 21:05 | 否 | |
| 8L9924 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 18:30 | 23:35 | 右侧 | 是 |
| MU5830 | 重庆 | 昆明 | 18:35 | 19:45 | 否 | |
| MU5093 | 西安 | 昆明 | 18:35 | 21:00 | 否 | |
| MU5850 | 成都 | 昆明 | 18:35 | 20:00 | 否 | |
| FM9452 | 丽江 | 昆明 | 18:40 | 19:35 | 否 | |
| PN6517 | 西双版纳 | 昆明 | 18:40 | 19:30 | 否 | |
| HU7849 | 西安 | 昆明 | 18:50 | 21:00 | 否 | |
| KY8006 | 南宁 | 昆明 | 18:50 | 20:00 | 否 | |
| CZ6395 | 郑州 | 昆明 | 18:50 | 21:20 | 否 | |
| MU5794 | 重庆 | 昆明 | 18:55 | 20:05 | 否 | |
| CZ3452 | 丽江 | 昆明 | 19:00 | 20:00 | 否 | |
| MU2289 | 兰州 | 昆明 | 19:00 | 21:10 | 否 | |
| MU5710 | 北京 | 昆明 | 19:00 | 0:05 | 前右后左 | 是 |
| MU5778 | 杭州 | 昆明 | 19:05 | 21:55 | 否 | |
| MU5738 | 广州 | 昆明 | 19:05 | 21:25 | 否 | |
| KY8018 | 济南 | 昆明 | 19:05 | 22:00 | 否 | |
| MU5788 | 南京 | 昆明 | 19:10 | 22:00 | 否 | |
| ZH9645 | 广州 | 昆明 | 19:30 | 22:00 | 否 | |
| MU5980 | 芒市 | 昆明 | 19:30 | 20:20 | 否 | |
| CZ3423 | 贵阳 | 昆明 | 19:45 | 20:50 | 否 | |
| CA1955 | 温州 | 昆明 | 19:50 | 23:00 | 右侧 | 是 |
| MU2578 | 贵阳 | 昆明 | 19:50 | 21:30 | 否 | |
| 8L9988 | 宁波 | 昆明 | 19:50 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| 3U8868 | 西宁 | 昆明 | 19:55 | 22:10 | 否 | |
| 8L9970 | 武汉 | 昆明 | 20:00 | 22:00 | 否 | |
| 3U8854 | 徐州 | 昆明 | 20:05 | 23:15 | 右侧 | 是 |
| HU7211 | 北京 | 昆明 | 20:05 | 23:20 | 右侧 | 是 |
| MU5708 | 北京 | 昆明 | 20:05 | 23:15 | 右侧 | 是 |
| MU5960 | 丽江 | 昆明 | 20:10 | 21:00 | 否 | |
| ZH9995 | 深圳 | 昆明 | 20:25 | 22:35 | 否 | |
| MU5874 | 西安 | 昆明 | 20:40 | 22:30 | 否 | |
| MU5898 | 宜宾 | 昆明 | 20:40 | 22:00 | 否 | |
| MU2578 | 兴义 | 昆明 | 20:50 | 21:30 | 否 | |
| MU2525 | 成都 | 昆明 | 21:00 | 22:10 | 否 | |
| KY8036 | 西双版纳 | 昆明 | 21:00 | 21:55 | 否 | |
| CA4174 | 北京 | 昆明 | 21:00 | 0:15 | 前右后左 | 是 |
| 8L9990 | 郑州 | 昆明 | 21:00 | 23:25 | 右侧 | 是 |
| MU748 | 上海浦东 | 昆明 | 21:05 | 0:25 | 右侧 | 是 |
| CA4459 | 成都 | 昆明 | 21:05 | 22:25 | 否 | |
| MU5834 | 乌鲁木齐 | 昆明 | 21:10 | 1:10 | 前右后左 | 是 |
| 8L9924 | 兰州 | 昆明 | 21:10 | 23:10 | 右侧 | 是 |
| 8L9938 | 温州 | 昆明 | 21:15 | 0:15 | 右侧 | 是 |
| MU5816 | 上海虹桥 | 昆明 | 21:30 | 0:45 | 右侧 | 是 |
| MU5968 | 保山 | 昆明 | 21:30 | 22:20 | 否 | |
| MU5730 | 西安 | 昆明 | 21:35 | 23:30 | 右侧 | 是 |
| 8L9946 | 太原 | 昆明 | 21:35 | 0:25 | 前右后左 | 是 |
| PN6106 | 西双版纳 | 昆明 | 21:40 | 22:30 | 否 | |
| 3U8866 | 宁波 | 昆明 | 21:40 | 0:30 | 右侧 | 是 |
| 8L9988 | 南昌 | 昆明 | 21:45 | 23:55 | 右侧 | 是 |
| KY8074 | 宁波 | 昆明 | 21:45 | 0:30 | 右侧 | 是 |
| MU2545 | 武汉 | 昆明 | 21:50 | 23:50 | 右侧 | 是 |
| MU5938 | 迪庆 | 昆明 | 21:50 | 23:00 | 左侧 | 是 |
| MU5752 | 长沙 | 昆明 | 22:00 | 0:05 | 右侧 | 是 |
| MU2568 | 丽江 | 昆明 | 22:05 | 23:00 | 左侧 | 是 |
| 8L9958 | 宜昌 | 昆明 | 22:05 | 23:50 | 右侧 | 是 |
| MU5974 | 芒市 | 昆明 | 22:10 | 23:05 | 左侧 | 是 |
| 8L9978 | 厦门 | 昆明 | 22:10 | 0:30 | 右侧 | 是 |
| MU5984 | 文山 | 昆明 | 22:10 | 23:00 | 左侧 | 是 |
| 8L9998 | 思茅 | 昆明 | 22:10 | 22:50 | 左侧 | 是 |
| MU5918 | 西双版纳 | 昆明 | 22:15 | 23:10 | 左侧 | 是 |
| MU5948 | 丽江 | 昆明 | 22:20 | 23:15 | 左侧 | 是 |
| MU5848 | 成都 | 昆明 | 22:30 | 23:50 | 前右后左 | 是 |
| 8L9934 | 石家庄 | 昆明 | 22:30 | 1:20 | 前右后左 | 是 |
| 3U8856 | 成都 | 昆明 | 22:35 | 0:05 | 前右后左 | 是 |
| MU5746 | 三亚 | 昆明 | 22:35 | 0:40 | 前左后右 | 是 |
| 8L9956 | 丽江 | 昆明 | 22:40 | 23:30 | 左侧 | 是 |
| 8L9907 | 西双版纳 | 昆明 | 22:40 | 23:35 | 左侧 | 是 |
| 8L9960 | 武汉 | 昆明 | 22:40 | 0:40 | 右侧 | 是 |
| MU5710 | 泸州 | 昆明 | 22:50 | 0:05 | 前右后左 | 是 |
| 8L9974 | 长沙 | 昆明 | 22:55 | 0:40 | 右侧 | 是 |
| MU5912 | 迪庆 | 昆明 | 23:25 | 0:25 | 左侧 | 是 |
| MU5842 | 成都 | 昆明 | 23:40 | 0:55 | 前右后左 | 是 |
| MU5902 | 西双版纳 | 昆明 | 23:40 | 0:35 | 前左后右 | 是 |
| CZ3494 | 西双版纳 | 昆明 | 23:50 | 0:30 | 右侧 | 是 |
| MU5908 | 西双版纳 | 昆明 | 23:50 | 0:30 | 右侧 | 是 |
| 3U8968 | 重庆 | 昆明 | 23:55 | 1:10 | 左侧 | 是 |
| 8L9951A | 西双版纳 | 昆明 | 13日0:45 | 13日1:30 | 否 | |
(云南网原文地址)


