浪漫金秋,团购不停--同程旅游携手海南航空掀起新一波团购狂潮
发表时间:2014-10-15
来源:www.ly.com
浏览量:
[导读]继上一批团购之后,同程旅游携手海南航空掀起新一波团购狂潮,您还能Hold住?
继上一批团购之后,同程旅游携手海南航空打造新一波团购狂潮,您还能Hold住?航线价低至0.5折,钜惠到底了,位置有限,抢完即止,大家赶紧行动吧!
各航线及钜惠价格如下:
| 出发 | 到达 | 价格 | 折扣 | 航班日期 |
| 太原 | 合肥 | 110 | 0.15 | 10月26日-12月31日 |
| 合肥 | 太原 | 110 | 0.15 | 10月26日-12月31日 |
| 长治 | 太原 | 30 | 0.05 | 10月26日-12月31日 |
| 太原 | 长治 | 30 | 0.05 | 10月26日-12月31日 |
| 长沙 | 南宁 | 150 | 0.2 | 11月24日-12月30日 |
| 长沙 | 贵阳 | 140 | 0.2 | 11月24日-12月30日 |
| 南宁 | 长沙 | 150 | 0.2 | 11月24日-12月30日 |
| 贵阳 | 长沙 | 140 | 0.2 | 11月24日-12月30日 |
| 太原 | 长沙 | 240 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 长沙 | 福州 | 140 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 太原 | 福州 | 280 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 福州 | 长沙 | 140 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 福州 | 太原 | 280 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 长沙 | 太原 | 240 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 大连 | 南京 | 190 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 南京 | 福州 | 150 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 福州 | 南京 | 150 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 南京 | 大连 | 190 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 宁波 | 长沙 | 150 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 长沙 | 宁波 | 150 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 长沙 | 重庆 | 190 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 重庆 | 长沙 | 190 | 0.2 | 10月26日-12月30日 |
| 哈尔滨 | 济南 | 230 | 0.2 | 11月1日-12月30日 |
| 哈尔滨 | 西安 | 420 | 0.25 | 11月1日-12月30日 |
| 哈尔滨 | 天津 | 220 | 0.22 | 11月1日-12月30日 |
| 哈尔滨 | 兰州 | 510 | 0.25 | 11月1日-12月30日 |
| 天津 | 哈尔滨 | 200 | 0.2 | 11月1日-12月30日 |
| 济南 | 哈尔滨 | 230 | 0.2 | 11月1日-12月30日 |
| 海口 | 合肥 | 270 | 0.16 | 10月26日-11月20日 |
| 哈尔滨 | 潍坊 | 110 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 潍坊 | 哈尔滨 | 110 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 深圳 | 潍坊 | 350 | 0.2 | 10月26日-12月31日 |
| 潍坊 | 深圳 | 350 | 0.2 | 10月26日-12月31日 |
| 大连 | 潍坊 | 40 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 潍坊 | 大连 | 40 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 沈阳 | 潍坊 | 60 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 潍坊 | 沈阳 | 60 | 0.08 | 10月26日-12月31日 |
| 南昌 | 沈阳 | 320 | 0.2 | 10月26日-12月31日 |
| 沈阳 | 南昌 | 320 | 0.2 | 10月26日-12月31日 |
| 北京 | 东营 | 130 | 0.2 | 10月26日-11月5日 |
| 北京 | 东营 | 130 | 0.2 | 11月8日-12月31日 |
| 北京 | 延安 | 160 | 0.19 | 10月26日-11月5日 |
| 北京 | 延安 | 160 | 0.19 | 11月8日-12月31日 |
| 北京 | 牡丹江 | 650 | 0.5 | 10月26日-11月5日 |
| 北京 | 牡丹江 | 650 | 0.5 | 11月8日-12月31日 |
| 东营 | 北京 | 130 | 0.2 | 10月26日-11月10日 |
| 延安 | 北京 | 160 | 0.19 | 10月26日-11月10日 |
| 海拉尔 | 北京 | 290 | 0.25 | 12月6日-12月31日 |
| 榆林 | 北京 | 120 | 0.15 | 11月1日-11月10日 |
| 宜昌 | 北京 | 260 | 0.2 | 10月26日-11月10日 |
| 东营 | 北京 | 130 | 0.2 | 11月13日-12月31日 |
| 延安 | 北京 | 160 | 0.19 | 11月13日-12月31日 |
| 榆林 | 北京 | 120 | 0.15 | 11月13日-12月31日 |
| 宜昌 | 北京 | 260 | 0.2 | 11月13日-12月31日 |
| 北京 | 榆林 | 160 | 0.2 | 11月01日-11月05日 |
| 北京 | 榆林 | 160 | 0.2 | 11月08日-12月31日 |
| 北京 | 宜昌 | 260 | 0.2 | 10月26日-11月5日 |
| 北京 | 宜昌 | 260 | 0.2 | 11月08日-12月31日 |


