2010年11月我国航空运输消费者投诉情况通报
发表时间:2011-02-09
来源:民航资讯网
浏览量:
[导读]
2010年11月中国民用航空局(Civil Aviation Administration of China,简称“民航局”)运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉104件,其中有效投诉21件,无效投诉83件。21件有效投诉中,国内航空公司的投诉8件,国外航空公司的投诉2件,机场的投诉2件,航空运输销售代理企业的投诉9件。有效投诉比去年同期(13件)增加了8件,比上月(33件)减少了12件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉81件,有效投诉8件。其中,航班问题和行李运输各3件,各占37.5%;旅客服务和退款各1件,各占12.5%。
| 序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | ||
| 1 | 航班问题 | 取消 | 3 | 37.5 | |
| 2 | 行李运输 | 丢失 | 2 | 3 | 37.5 |
| 延误 | 1 | ||||
| 3 | 旅客服务 | 1 | 12.5 | ||
| 4 | 退款 | 1 | 12.5 | ||
| 合计 | 8 | 100 | |||
2、国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有5家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零四。
| 序号 | 单位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
| 1 | 河北航空有限公司 | 1 | 4.08 | 0.245 |
| 2 | 上海吉祥航空有限公司 | 1 | 28.39 | 0.035 |
| 3 | 上海航空股份有限公司 | 2 | 88.17 | 0.023 |
| 4 | 中国国际航空股份有限公司 | 3 | 363.40 | 0.008 |
| 5 | 中国东方航空股份有限公司 | 1 | 400.17 | 0.002 |
| 6 | 中国南方航空股份有限公司 | 0 | 462.44 | 0 |
| 7 | 海南航空股份有限公司 | 0 | 144.11 | 0 |
| 8 | 深圳航空有限责任公司 | 0 | 120.47 | 0 |
| 9 | 厦门航空有限公司 | 0 | 110.12 | 0 |
| 10 | 四川航空股份有限公司 | 0 | 88.51 | 0 |
| 11 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 65.73 | 0 |
| 12 | 春秋航空有限公司 | 0 | 48.78 | 0 |
| 13 | 天津航空有限责任公司 | 0 | 31.51 | 0 |
| 14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 21.77 | 0 |
| 15 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 0 | 18.93 | 0 |
| 16 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 18.02 | 0 |
| 17 | 成都航空有限公司 | 0 | 13.86 | 0 |
| 18 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 11.29 | 0 |
| 19 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 11.12 | 0 |
| 20 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 8.99 | 0 |
| 21 | 昆明航空有限公司 | 0 | 8.8 | 0 |
| 22 | 大新华航空有限公司 | 0 | 5.96 | 0 |
| 23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 2.29 | 0 |
| 24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.44 | 0 |
| 25 | 河南航空有限公司 | 0 | -- | 0 |
| 合计 | 8 | 2078.35 | 0.004 | |
3、国外航空公司的投诉统计
本月对受理国外航空公司的投诉2件,有效投诉2件。
| 序号 | 航空公司名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 荷兰皇家航空公司 | 1 | 行李运输/丢失 |
| 2 | 土耳其航空公司 | 1 | 行李运输/丢失 |
| 合计 | 2 | ||
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉7件,有效投诉2件。
| 序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 首都国际机场 | 1 | 货运 |
| 2 | 九寨黄龙机场 | 1 | 其它 |
| 合计 | 2 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉14件,有效投诉9件。
| 序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
| 1 | 北京保盛航空服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 1 | 签改退票 | ||
| 2 | 北京逍遥行科技有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 3 | 深圳携程国际旅行社有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 4 | 温州天逸航空商务服务有限公司 | 1 | 售后服务 |
| 5 | 北京三和航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 6 | 上海金雨航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 7 | 上海山水航空服务有限公司 | 1 | 签改退票 |
| 8 | 上海昊远商务信息服务公司 | 1 | 售票服务 |
| 合计 | 9 | ||
中国民用航空局
二〇一〇年十二月二十二日
(中国民用航空局网站原文地址)


