2010年九月我国航空运输消费者投诉情况通报
[导读]
2010年9月航空运输消费者投诉情况通报
2010年9月中国民用航空局运输司、各地区管理局、民航局消费者事务中心和中国航空运输协会共受理消费者投诉116件,其中有效投诉21件,无效投诉95件。21件有效投诉中,国内航空公司的投诉15件,机场的投诉5件,航空运输销售代理企业的投诉1件。有效投诉比去年同期(29件)减少了8件,比上月(28件)减少了7件。现将本月投诉情况通报如下:
一、对航空公司的投诉情况
1、国内航空公司投诉类型及比例
本月受理消费者对国内航空公司的投诉98件,有效投诉15件。其中,航班问题4件,占26.67%;预定、票务与登机3件,占20%;行李运输差错和综合问题各2件,各占13.33%;超售、旅客服务、票价和残疾人运输服务各1件,各占6.67%。
序号 | 投诉类型 | 投诉件数 | 比例(%) | |||
1 | 航班问题 | 取消 | 2 | 4 | 26.67 | |
延误 | 2 | |||||
2 | 预定、票务与登机 | 3 | 20 | |||
3 | 行李运输 | 丢失 | 2 | 13.33 | ||
4 | 综合 | 常旅客服务 | 1 | 2 | 13.33 | |
其它 | 1 | |||||
5 | 超售 | 1 | 6.67 | |||
6 | 旅客服务 | 1 | 6.67 | |||
7 | 票价 | 1 | 6.67 | |||
8 | 残疾人运输服务 | 1 | 6.67 | |||
合计 | 15 | 100 | ||||
2、国内航空公司的投诉率统计
本月25家航空公司中有9家航空公司发生了有效投诉,航空公司平均投诉率为万分之零点零零七。
序号 | 单 位 | 投诉件数 | 旅客运输量(万人次) | 投诉率(万分) |
1 | 云南祥鹏航空有限责任公司 | 1 | 21.41 | 0.047 |
2 | 天津航空有限责任公司 | 1 | 31.48 | 0.032 |
3 | 深圳航空有限责任公司 | 2 | 120.85 | 0.017 |
4 | 四川航空股份有限公司 | 1 | 94.06 | 0.011 |
5 | 上海航空股份有限公司 | 1 | 104.71 | 0.010 |
6 | 中国国际航空股份有限公司 | 3 | 392.68 | 0.008 |
7 | 中国南方航空股份有限公司 | 4 | 536.32 | 0.007 |
8 | 海南航空股份有限公司 | 1 | 152.16 | 0.007 |
9 | 中国东方航空股份有限公司 | 1 | 430.31 | 0.002 |
10 | 厦门航空有限公司 | 0 | 111.6 | 0 |
11 | 山东航空股份有限公司 | 0 | 65.73 | 0 |
12 | 春秋航空有限公司 | 0 | 56.89 | 0 |
13 | 上海吉祥航空有限公司 | 0 | 32.6 | 0 |
14 | 北京首都航空有限公司 | 0 | 22.88 | 0 |
15 | 中国联合航空有限公司 | 0 | 18.82 | 0 |
16 | 西部航空有限责任公司 | 0 | 15.4 | 0 |
17 | 重庆航空有限责任公司 | 0 | 10.85 | 0 |
18 | 成都航空有限公司 | 0 | 10.47 | 0 |
19 | 奥凯航空有限公司 | 0 | 9.69 | 0 |
20 | 昆明航空有限公司 | 0 | 9.28 | 0 |
21 | 大新华航空有限公司 | 0 | 6.05 | 0 |
22 | 河北航空有限公司 | 0 | 2.75 | 0 |
23 | 华夏航空有限公司 | 0 | 1.52 | 0 |
24 | 幸福航空有限责任公司 | 0 | 1.51 | 0 |
25 | 河南航空有限公司 | 0 |
|
|
合计 | 15 | 2260.04 | 0.007 | |
二、对机场的投诉情况
本月对机场的投诉11件,有效投诉5件。
序号 | 机场名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 西安咸阳机场 | 1 | 行李丢失 |
2 | 西昌青山机场 | 1 | 行李延误 |
3 | 乌鲁木齐地窝堡机场 | 1 | 行李延误 |
4 | 北京首都机场 | 1 | 地面交通 |
5 | 四川九寨黄龙机场 | 1 | 其它 |
合 计 | 5 | ||
三、对航空运输销售代理企业的投诉情况
本月对航空运输销售代理企业的投诉7件,有效投诉1件。
序号 | 航空运输销售代理企业名称 | 投诉件数 | 投诉类型 |
1 | 西藏天驰接待服务中心成都机票代理二处 | 1 | 售票服务 |
合 计 | 1 | ||
中国民用航空局
二〇一〇年十月二十八日
(中国民用航空局网站原文地址)


