国泰航空二月份客、货运载量较去年同期下降
[导读]
香港国泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited,简称“国泰航空”)今天(14日)公布与香港港龙航空有限公司(Hong Kong Dragon Airlines Limited,简称“港龙航空”)合并结算的今年2月份客、货运量。数据显示,2月份客、货及邮件的运载量均较去年同期下降。
两航空公司在2月份合共载客2,036,437人次,较去年同期下降1.2%,运载率为77.3%,下跌了6.8个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力则上升8.9%。
两航空公司在上月运载的货物及邮件合共116,998吨,与去年同期比较下降2.3%,运载率为67.6%,下跌了9.5个百分点。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力则上升17.8%,吨千米数增幅为3.3%。
国泰航空收益管理总经理欧永棠表示:“不少旅客于农历新年假期外游后启程回家,令2月期间市场对区内多条航线的消闲旅游需求上升。月内头等及商务客舱载客量及收益率均保持理想。为避免农历新年于今年及去年出现于不同月份而影响统计结果,我们将1月及2月的数字合并结算,结果显示业绩合乎预期。但随着公司不断提升运力,部分航线尤其是长途航线的经济舱需求及收益率将会面临挑战。”
国泰航空货运营业及市务总经理韦靖表示:“2月初农历新年期间及过后,由于部分内地工厂的休业时间较往常更长,香港及内地等主要市场的需求普遍偏软,至2月下旬需求渐见回升,但月底需求并没显著上扬。我们亦按市况调整运力,取消主要长途货运航线的若干班次。”
| 年 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| 出境的日本人 | 13,578,934 | 15,298,125 | 16,694,769 | 16,802,750 | 15,806,218 | 16,357,572 | 17,818,590 | 16,215,657 |
| 入境的外国人 | 3,831,367 | 3,732,450 | 4,244,529 | 4,669,514 | 4,556,845 | 4,901,317 | 5,272,095 | 5,286,310 |
| 年 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 出境的日本人 | 16,522,804 | 13,296,330 | 16,831,112 | 17,403,565 | 17,534,565 | 17,294,935 | 15,987,250 | 15445688 |
| 入境的外国人 | 5,771,975 | 5,727,240 | 6,756,830 | 7,450,103 | 8,107,963 | 9,152,186 | 9,146,108 | 7581330 |
| 国泰/港龙合计 | 2011年2月 | 对比 | 2011年 | 本年对比 |
| 可容量 | 2010年2月 | 首两个月 | 去年全年之差额百分比 | |
| 差额百分比 | 累计数字 | |||
| 可用座位千米数(千位) | ||||
| - 中国内地 | 735,524 | 3.20% | 1,557,077 | 6.40% |
| - 东北亚洲 | 1,332,312 | 14.40% | 2,750,497 | 19.50% |
| - 东南亚 | 1,163,757 | 8.70% | 2,445,787 | 9.70% |
| - 印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 839,671 | -0.90% | 1,770,463 | -1.30% |
| - 欧洲 | 1,724,483 | 15.10% | 3,641,691 | 14.70% |
| - 西南太平洋及南非 | 1,581,745 | 0.00% | 3,333,553 | 0.20% |
| - 北美洲 | 2,143,159 | 14.80% | 4,539,682 | 13.30% |
| 可用座位千米数(千位) | 9,520,651 | 8.90% | 20,038,750 | 9.50% |
| 乘客运载率 | 77.30% | -6.8pt | 79.40% | -4.5pt |
| 可用货物及邮件吨千米数(千位) | 978,197 | 17.80% | 2,180,619 | 21.90% |
| 货物及邮件运载率 | 67.60% | -9.5pt | 67.70% | -8.2pt |
| 可用吨千米数(千位) | 1,883,924 | 13.30% | 4,087,559 | 15.80% |
(香港国泰航空有限公司网站原文地址)


