跨延着一个方向太平洋和大西洋各一次,最后回到始发国,至少经历3个城市,4个飞行航段。
行程需要包含亚洲与西南太平洋之间的直达航班,最后回到始发国,至少经历2个城市,3个飞行航段。
| 亚太路线 | 里程(英里) | 价格 |
|---|---|---|
| 国内-悉尼-雅加达-香港-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 国内-墨尔本-河内-新加坡-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 国内-布里斯班-台北-广岛-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 国内-珀斯-雅加达-曼谷-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 国内-奥克兰-台北-香港-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 国内-悉尼-奥克兰-首尔-国内 | 13000 | ¥13430起 |
| 更多城市,更多路线,时刻准备,等待您的需求! 立即申请 | ||
在相关区域内城市间的飞行,经过4个城市,3个飞行航段。
| 欧洲路线 | 美国和加拿大路线 | 俄罗斯路线 |
|---|---|---|
| 法兰克福-布拉格--日内瓦-巴黎 | ¥910起 | |
| 伦敦-巴黎-苏黎世-阿姆斯特丹 | ¥910起 | |
| 法兰克福-阿姆斯特丹-斯德哥尔摩-巴黎 | ¥1150起 | |
| 阿姆斯特丹-马德里-罗马-巴黎 | ¥1280起 | |
| 巴黎-法兰克福-布拉格-苏黎世-阿姆斯特丹 | ¥1280起 | |
| 莫斯科-伊斯坦布尔-罗马-巴黎 | ¥1550起 | |
| 巴黎-里斯本-马德里-阿姆斯特丹 | ¥1150起 | |
| 阿姆斯特丹-法兰克福-布拉格--日内瓦--巴黎 | ¥1280起 | |
| 伦敦-巴黎-法兰克福-布拉格-苏黎世-阿姆斯特丹 | ¥1670起 | |
| 更多城市,更多路线,时刻准备,等待您的需求! 立即申请 | ||
| 欧洲路线 | 美国和加拿大路线 | 俄罗斯路线 |
|---|---|---|
| 洛杉矶-拉斯维加斯-西雅图-旧金山 | ¥2240起 | |
| 洛杉矶-底特律-华盛顿-纽约 | ¥2430起 | |
| 洛杉矶-亚特兰大-波士顿-纽约 | ¥2550起 | |
| 洛杉矶-纽约-华盛顿-迈阿密 | ¥2800起 | |
| 洛杉矶-华盛顿-纽约-芝加哥 | ¥2800起 | |
| 洛杉矶-盐湖城-波士顿-纽约 | ¥2800起 | |
| 更多城市,更多路线,时刻准备,等待您的需求! 立即申请 | ||
| 欧洲路线 | 美国和加拿大路线 | 俄罗斯路线 |
|---|---|---|
| 莫斯科-索契-克拉斯诺达尔-莫斯科 | ¥1430起 | |
| 莫斯科-圣彼得堡-索契-莫斯科 | ¥1760起 | |
| 莫斯科-索契-叶卡捷琳娜-莫斯科 | ¥1880起 | |
| 更多城市,更多路线,时刻准备,等待您的需求! 立即申请 | ||
Copyright © 2002-2015 同程网络科技股份有限公司 版权所有